Показатели Мира
Игроки: 42
Предметы: 151143
Гильдии: 14
Предметы: 151143
Гильдии: 14
NPC: 16944
Учётные записи: 2566
Загрузка: 1%
Учётные записи: 2566
Загрузка: 1%
Турниры
Квесты
Топ 20
№ | Игрок | PvP | PvM |
1. | DeadHunt | 73 | 67280848 |
2. | Hizenberg | 19 | 43463327 |
3. | Deus | 73 | 39868949 |
4. | Arhangel | 181 | 39735187 |
5. | CnopTcmeH | 149 | 34394589 |
6. | ShowTime | 17 | 34118705 |
7. | Fizl | 27 | 33230769 |
8. | Talari Plus | 45 | 33121912 |
9. | Other Side | 289 | 31328151 |
10. | Bombarash | 103 | 24774564 |
11. | Unity | 9 | 24660049 |
12. | Get Out | 43 | 22748198 |
13. | Bubble Gum | 42 | 21999852 |
14. | spike | 33 | 21997947 |
15. | a-bo | 240 | 21550732 |
16. | Desperado | 49 | 21270760 |
17. | uznick | 53 | 18539389 |
18. | Krusher | 21 | 17561964 |
19. | NoName | 339 | 17025250 |
20. | awlong | 34 | 15321512 |
Staff
Разработчики
icq: 788884
Основатель проекта, Координатор.
Администраторы
Spirit
icq: 221267708
Административные вопросы, Квесты
Wu-Tang
icq: 138532867
Квесты, Турниры, GM page, Помощь игрокам, Административные вопросы.
Calinz Lanark
Административные вопросы, Квесты
Игровые Мастера:
Lacky
GM page, Помощь игрокам, Турниры, Квесты
Richard Sorge
Квесты, Турниры, GM page, Помощь игрокам
RondoMize
icq: 554522143
Квесты, Турниры, GM page, Помощь игрокам
?